FUTBOL FEMENINO SUB 16
GRUPO A
FECHA | HORA | EQUIPOS | INSTALACIONES |
MIERCOLES 16 DE MARZO | 9:00 | San Antonio Vrs. I. F. E. B. O. | CANCHA PEQUEÑA DE FUT. COMPLEJO DEPORTIVO |
MIERCOLES 16 DE MARZO | 10:30 | I. N. E. W. O. L. Vrs. Jacobo Arbens | CANCHA PEQUEÑA DE FUT. COMPLEJO DEPORTIVO |
MIERCOLES 23 DE MARZO | 9:00 | WERNER Vrs. I. F. E.B. O | CANCHA PEQUEÑA DE FUT. COMPLEJO DEPORTIVO |
MIERCOLES 23 DE MARZO | 10:30 | Jacobo Arbens Vrs. San Antonio | CANCHA PEQUEÑA DE FUT. COMPLEJO DEPORTIVO |
MIERCOLES 30 DE MARZO | 9:00 | San Antonio Vrs. Werner | CANCHA PEQUEÑA DE FUT. COMPLEJO DEPORTIVO |
MIERCOLES 30 DE MARZO | 10:30 | I. F. E.B. O Vrs. Jacobo Arbens | CANCHA PEQUEÑA DE FUT. COMPLEJO DEPORTIVO |
FUTBOL FEMENINO SUB 16
GRUPO B
FECHA | HORA | EQUIPOS | INSTALACIONES |
MIERCOLES 16 DE MARZO | 9:00 | E.N.E.F. Vrs. INEGAP | CAMPO PLAZA CIANI |
MIERCOLES 16 DE MARZO | 10:30 | Molina Vrs. NUFED | CAMPO PLAZA CIANI |
MIERCOLES 23 DE MARZO | 9:00 | Molina Vrs. INEGAP | CAMPO PLAZA CIANI |
MIERCOLES 23 DE MARZO | 10:30 | NUFED Vrs. E.N.E.F. | CAMPO PLAZA CIANI |
MIERCOLES 30 DE MARZO | 9:00 | E.N.E.F. Vrs. Molina | CAMPO PLAZA CIANI |
MIERCOLES 30 DE MARZO | 10:30 | INEGAP Vrs. NUFED | CAMPO PLAZA CIANI |
FUTBOL MASCULINO SUB 16
GRUPO A
FECHA | HORA | EQUIPOS | INSTALACIONES |
MARTES 15 MARZO | 9:00 | Werner Vrs. INEGAP | CAMPO FUTBOL TECNICO |
MARTES 15 MARZO | 10:30 | INVO tarde Vrs. WERNER tarde | CAMPO FUTBOL TECNICO |
MARTES 22 MARZO | 9:00 | NUFED Vrs. INEGAP | CAMPO FUTBOL TECNICO |
MARTES 22 MARZO | 10:30 | INVO tarde Vrs. Werner | CAMPO FUTBOL TECNICO |
MARTES 29 MARZO | 9:00 | WERNER tarde Vrs. NUFED | CAMPO FUTBOL TECNICO |
MARTES 29 MARZO | 10:30 | INEGAP Vrs. INVO tarde | CAMPO FUTBOL TECNICO |
MARTES 5 ABRIL | 9:00 | Werner Vrs. Werner tarde | CAMPO FUTBOL TECNICO |
MARTES 5 ABRIL | 10:30 | INVO tarde Vrs. NUFED | CAMPO FUTBOL TECNICO |
MARTES 12 ABRIL | 9:00 | Werner Vrs. NUFED | CAMPO FUTBOL TECNICO |
MARTES 12 ABRIL | 10:30 | INVO tarde Vrs. INEGAP | CAMPO FUTBOL TECNICO |
INGRESA TECNICO SUB.16 GRUPO A
FUTBOL MASCULINO SUB 16
GRUPO “B”
FECHA | HORA | EQUIPOS | INSTALACIONES |
MARTES 15 MARZO | 9:00 | San Antonio Vrs. Capuano | CAMPO FUTBOL WERNER |
MARTES 15 MARZO | 10:30 | E.N.E.F. Vrs. Molina | CAMPO FUTBOL WERNER |
MARTES 22 MARZO | 9:00 | INVO mañana Vrs. Capuano | CAMPO FUTBOL WERNER |
MARTES 22 MARZO | 10:30 | E.N.E.F. Vrs. San Antonio | CAMPO FUTBOL WERNER |
MARTES 29 MARZO | 9:00 | Molina Vrs. INVO mañana | CAMPO FUTBOL WERNER |
MARTES 29 MARZO | 10:30 | Capuano Vrs. E.N.E.F. | CAMPO FUTBOL WERNER |
MARTES 5 ABRIL | 9:00 | San Antonio Vrs. Molina | CAMPO FUTBOL WERNER |
MARTES 5 ABRIL | 10:30 | E.N.E.F. Vrs. INVO mañana | CAMPO FUTBOL WERNER |
MARTES 12 ABRIL | 9:00 | San Antonio Vrs. INVO mañana | CAMPO FUTBOL WERNER |
MARTES 12 ABRIL | 10:30 | Molina Vrs. Capuano | CAMPO FUTBOL WERNER |
FUTBOL FEMENINO CATEGORIA LIBRE
GRUPO UNICO
FECHA | HORA | EQUIPOS | INSTALACIONES |
JUEVES 10 MARZO | 9:00 | ENCOD Vrs. HOGAR | CAMPO grande DEL COMPLEJO DEPORTIVO |
JUEVES 10 MARZO | 10:30 | E.N.E.F. Vrs. INVO tarde | CAMPO grande DEL COMPLEJO DEPORTIVO |
JUEVES 17 MARZO | 9:00 | Capuano Vrs. HOGAR | CAMPO grande DEL COMPLEJO DEPORTIVO |
JUEVES 17 MARZO | 10:30 | E.N.E.F. Vrs. ENCOD | CAMPO grande DEL COMPLEJO DEPORTIVO |
JUEVES 24 MARZO | 9:00 | INVO tarde Vrs. Capuano | CAMPO grande DEL COMPLEJO DEPORTIVO |
JUEVES 24 MARZO | 10:30 | HOGAR Vrs. E.N.E.F | CAMPO grande DEL COMPLEJO DEPORTIVO |
JUEVES 31 MARZO | 9:00 | ENCOD Vrs. INVO tarde | CAMPO grande DEL COMPLEJO DEPORTIVO |
JUEVES 31 MARZO | 10:30 | E.N.E.F Vrs. Capuano | CAMPO grande DEL COMPLEJO DEPORTIVO |
JUEVES 7 ABRIL | 9:00 | ENCOD Vrs. Capuano | CAMPO grande DEL COMPLEJO DEPORTIVO |
JUEVES 7 ABRIL | 10:30 | INVO tarde Vrs. HOGAR | CAMPO grande DEL COMPLEJO DEPORTIVO |
FUTBOL MASCULINO CATEGORIA LIBRE
GRUPO A
FECHA | HORA | EQUIPOS | INSTALACIONES |
MARTES 15 DE MARZO | 2:00 | INVO A Vrs. ENCOD | CAMPO DE FUTBO TECNICO |
MARTES 15 DE MARZO | 3:30 | WERNER TARDE Vrs. TECNICO | CAMPO DE FUTBOL TECNICO |
MARTES 22 DE MARZO | 2:00 | WERNER TARDE Vrs. ENCOD | CAMPO DE FUTBOL TECNICO |
MARTES 22 DE MARZO | 3:30 | TECNICO A Vrs. INVO A | CAMPO DE FUTBOL TECNICO |
MARTES 29 DE MARZO | 2:00 | INVO A Vrs. WERNER TARDE | CAMPO DE FUTBOL TECNICO |
MARTES 29 DE MARZO | 3:30 | ENCOD Vrs. TECNICO | CAMPO DE FUTBOL TECNICO |
ENTRA TECNICO B AL GRUPO A.
FUTBOL MASCULINO CATEGORIA LIBRE
GRUPO B
FECHA | HORA | EQUIPOS | INSTALACIONES |
MIERCOLES 16 DE MARZO | 2:00 | ENBI Vrs. Capuano | CAMPO DE FUTBO WERNER |
MIERCOLES 16 DE MARZO | 3:30 | E.N.E.F. Vrs. Jacobo | CAMPO DE FUTBOL WERNE |
MIERCOLES 23 DE MARZO | 2:00 | INVO “B” Vrs. Capuano | CAMPO DE FUTBOL WERNER |
MIERCOLES 23 DE MARZO | 3:30 | E.N.E.F. Vrs. ENBI | CAMPO DE FUTBOL WERNER |
MIERCOLES 30 DE MARZO | 2:00 | Jacobo Vrs. INVO “B” | CAMPO DE FUTBOL WERNER |
MIERCOLES 30 DE MARZO | 3:30 | Capuano Vrs. E.N.E.F. | CAMPO DE FUTBOL WERNER |
MIERCOLES 6 DE ABRIL | 2:00 | ENBI Vrs. Jacobo | CAMPO DE FUTBOL WERNER |
MIERCOLES 6 DE ABRIL | 3:30 | E.N.E.F. Vrs. INVO “B” | CAMPO DE FUTBOL WERNER |
MIERCOLES 13 DE ABRIL | 2:00 | ENBI Vrs. INVO “B” | CAMPO DE FUTBOL WERNER |
MIERCOLES 13 DE ABRIL | 3:30 | Jacobo Vrs. Capuano | CAMPO DE FUTBOL WERNER |
BALONCESTO FEMENINO SUB 16
GRUPO UNICO
FECHA | HORA | EQUIPOS | INSTALACIONES |
JUEVES 10 DE MARZO | 9:00 | San Antonio Vrs. HOGAR | CANCHA DEL INEGAP |
JUEVES 10 DE MARZO | 10:00 | INEGAP Vrs. I. F. E. B. O. | CANCHA DEL INEGAP |
JUEVES 17 DE MARZO | 9:00 | WERNER Vrs. HOGAR | CANCHA DEL WERNER |
JUEVES 17 DE MARZO | 10:00 | INEGAP Vrs. San Antonio | CANCHA DEL WERNER |
JUEVES 24 DE MARZO | 9:00 | I. F. E. B. O Vrs. WERNER | CANCHA DEL I.F.E.B.O. |
JUEVES 24 DE MARZO | 10:00 | HOGAR Vrs. INEGAP | CANCHA DEL I.F.E.B.O. |
JUEVES 31 DE MARZO | 9:00 | San Antonio Vrs. I. F. E. B. O | CANCHA SAN ANTONIO |
JUEVES 31 DE MARZO | 10:00 | INEGAP Vrs. WERNER | CANCHA SAN ANTONIO |
JUEVES 7 DE ABRIL | 14:00 | San Antonio Vrs. WERNER | CANCHA DE HOGAR |
JUEVES 7 DE ABRIL | 15:00 | I. F. E. B. O Vrs. HOGAR | CANCHA DE HOGAR |
BALONCESTO MASCULINO SUB 16
GRUPO UNICO
FECHA | HORA | EQUIPOS | INSTALACIONES |
LUNES 14 DE MARZO | 9:00 | INVO mañana Vrs. E.N.E.F. | CANCHA DEL INVO |
LUNES 14 DE MARZO | 10:00 | INEGAP Vrs. WERNER | CANCHA DEL INVO |
LUNES 21 DE MARZO | 14:00 | INEGAP Vrs. E.N.E.F. | CANCHA DE ENEF |
LUNES 21 DE MARZO | 15:00 | WERNER Vrs. INVO mañana | CANCHA DE ENEF |
LUNES 28 DE MARZO | 9:00 | INVO mañana Vrs. INEGAP | CANCHA DEL INEGAP |
LUNES 28 DE MARZO | 10:00 | E.N.E.F. Vrs. WERNER | CANCHA DEL INEGAP |
LUNES 04 DE MARZO | 9:00 | INVO mañana Vrs. E.N.E.F. | CANCHA DEL INVO |
LUNES 04 DE MARZO | 10:00 | INEGAP Vrs. WERNER | CANCHA DEL INVO |
LUNES 11 DE MARZO | 14:00 | INEGAP Vrs. E.N.E.F. | CANCHA DE ENEF |
LUNES 11 DE MARZO | 15:00 | WERNER Vrs. INVO mañana | CANCHA DE ENEF |
LUNES 18 DE MARZO | 9:00 | INVO mañana Vrs. INEGAP | CANCHA DEL INEGAP |
LUNES 18 DE MARZO | 10:00 | E.N.E.F. Vrs. WERNER | CANCHA DEL INEGAP |
BALONCESTO FEMENINO CATEGORIA LIBRE
GRUPO UNICO
FECHA | HORA | EQUIPOS | INSTALACIONES |
JUEVES 10 DE MARZO | 14:00 | E.N.E.F. Vrs. ENCOD | CANCHA DE HOGAR |
JUEVES 10 DE MARZO | 15:00 | ENBI Vrs. HOGAR | CANCHA DE HOGAR |
JUEVES 17 DE MARZO | 9:00 | TECNICO Vrs. E.N.EF | CANCHA DEL TECNICO |
JUEVES 17 DE MARZO | 10:00 | ENCOD Vrs. ENBI | CANCHA DEL TECNICO |
JUEVES 24 DE MARZO | 9:00 | HOGAR Vrs. TECNICO | CANCHA DEL EMBI |
JUEVES 24 DE MARZO | 10:00 | E.N.E.F. Vrs. ENBI | CANCHA DEL EMBI |
JUEVES 31 DE MARZO | 14:00 | E.N.E.F. Vrs. HOGAR | CANCHA ENEF |
JUEVES 31 DE MARZO | 15:00 | ENCOD Vrs. TECNICO | CANCHA ENEF |
JUEVES 7 DE ABRIL | 14:00 | ENCOD Vrs. HOGAR | CANCHA ENCOD |
JUEVES 7 DE ABRIL | 15:00 | TECNICO Vrs. ENBI | CANCHA ENCOD |
BALONCESTO MASCULINO CATEGORIA LIBRE
GRUPO UNICO
FECHA | HORA | EQUIPOS | INSTALACIONES |
VIERNES 11 DE MARZO | 9:00 | INVO Vrs. ENCOD | CANCHA DEL INVO |
VIERNES 11 DE MARZO | 10:00 | E.N.E.F. Vrs. TECNICO | CANCHA DEL INVO |
VIERNES 18 DE MARZO | 14:00 | CAPUANO Vrs. ENCOD | CANCHA ENEF |
VIERNES 18 DE MARZO | 15:00 | E.N.E.F. Vrs. INVO | CANCHA ENEF |
VIERNES 25 DE MARZO | 14:00 | TECNICO Vrs. CAPUANO | CANCHA TECNICO |
VIERNES 25 DE MARZO | 15:00 | ENCOD Vrs. E.N.E.F. | CANCHA TECNICO |
VIERNES 01 DE ABRIL | 9:00 | INVO Vrs. TECNICO | CANCHA COMPLEJO |
VIERNES 01 DE ABRIL | 10:00 | E.N.E.F. Vrs. CAPUANO | CANCHA COMPLEJO |
VIERNES 08 DE ABRIL | 14:00 | INVO Vrs. CAPUANO | CANCHA ENCOD |
VIERNES 08 DE ABRIL | 15:00 | TECNICO Vrs. ENCOD | CANCHA ENCOD |
VOLIBOL MIXTO CATEGORIA LIBRE
GRUPO UNICO
FECHA | HORA | EQUIPOS | INSTALACIONES |
MIERCOLES 9 DE MARZO | 14:00 | TECNICO Vrs. E.N.E.F. “A” | CANCHA DE ENEF |
MIERCOLES 9 DE MARZO | 15:00 | ENCOD Vrs. E.N.E.F. “B” | CANCHA DE ENEF |
MIERCOLES 16 DE MARZO | 14:00 | ENCOD Vrs. E.N.E.F. “A | CANCHA ENCOD |
MIERCOLES 16 DE MARZO | 15:00 | E.N.E.F. “B” Vrs. TECNICO | CANCHA ENCOD |
MIERCOLES 23 DE MARZO | 14:00 | TECNICO Vrs. ENCOD | CANCHA TECNICO |
MIERCOLES 23 DE MARZO | 15:00 | E.N.E.F. “A Vrs. E.N.E.F. “B” | CANCHA TECNICO |
MIERCOLES 30 DE MARZO | 14:00 | TECNICO Vrs. E.N.E.F. “A” | CANCHA DE ENEF |
MIERCOLES 30 DE MARZO | 15:00 | ENCOD Vrs. E.N.E.F. “B” | CANCHA DE ENEF |
MIERCOLES 6 DE ABRIL | 14:00 | ENCOD Vrs. E.N.E.F. “A | CANCHA ENCOD |
MIERCOLES 6 DE ABRIL | 15:00 | E.N.E.F. “B” Vrs. TECNICO | CANCHA ENCOD |
MIERCOLES 13 DE ABRIL | 14:00 | TECNICO Vrs. ENCOD | CANCHA TECNICO |
MIERCOLES 13 ABRIL | 15:00 | E.N.E.F. “A Vrs. E.N.E.F. “B” | CANCHA TECNICO |